|
|
| на понедельник, 30 августа |
| 00:30 | JP | Июль | Статистика по импорту/экспорту стали - Steel Imports & Exports Statistics | | |
| 08:10 | EU | Август | Индекс Ерозоны по розничной торговле от PMI - Eurozone Retail PMI | | |
| 09:00 | EU | Август | Деловой и потребительский обзоры - Индикатор делового климата и экономический индикатор настроения - Business & Consumer Surveys - Business Climate Indicator & Economic Sentiment Indicator | | |
| 12:30 | CA | Июль | Промышленные цены и цены на сырье - Industrial product & raw materials price indexes | | |
| 12:30 | CA | второй квартал | Платежный баланс - Balance of payments | | |
| 12:30 | US | Июль | Личный доход и издержки - Personal Income & Outlays | | |
| 14:30 | US | Август | Индекс деловой активности в производственном секторе Техаса – Texas Manufacturing Outlook Survey | | |
| 23:01 | GB | Август | Обзор доверия потребителей – Consumer Confidence Survey | | |
| 23:01 | GB | | Обзор сектора услуг – CBI Service Sector Survey | | |
| 23:15 | JP | Август | Индекс деловой активности в производсвтенном секторе - Mfg PMI | | |
| 23:50 | JP | Июль | Розничные продажи, предварительное значение - Preliminary Retail Sales | | |
| 23:50 | JP | Июль | Промышленное производство, предварительное значение - Preliminary Industrial production | | |
| н/д | US | | Выступление Президента ФРС Сент-Льюиса Булларда в Сент-Льюисе - St Louis Fed Pres Bullard speaks in St. Louis | | |
| на вторник, 31 августа |
| 04:00 | JP | Июль | Производство автомобилей - Auto Production | | |
| 04:00 | JP | Июль | Экспорт автомобилей - Auto Exports | | |
| 04:30 | JP | Июль | Статистика по запасам нефти - Petroleum Statistics | | |
| 05:00 | JP | Июль | Строительство новых домов - Housing starts | | |
| 05:00 | JP | Июль | Заказы на строительство - Construction Orders | | |
| 06:00 | GB | Август | Обзор жилищного сектора (Цены на жилье) – Nationwide Housing Review (House Prices) | | |
| 06:45 | FR | второй квартал | Цены на новое жилье – New Home Sales | | |
| 06:45 | FR | Июль | Строительство новых домов - Housing starts | | |
| 07:30 | IT | Август | Обзор доверия потребителей – Business Confidence Survey | | |
| 08:00 | IT | Июнь | Розничные продажи - Retail Sales | | |
| 08:00 | DE | Август | Статистика рынка труда – Labor market statistics | | |
| 08:30 | GB | Июль | Анализ Банка Англии кредитования и депозитов от населения Великобритании – BoE analysis of bank lending to and deposits from UK residents | | |
| 08:30 | GB | Август | Денежная и финасовая статистика – Monetary & Financial Statistics | | |
| 08:30 | GB | Июль | Кредитование частных лиц по данным Банка Англии – BOE lending to individuals | | |
| 08:30 | GB | Июль | Секторальные прорывы агрегата M4 . и кредитование M4 . – Sectoral breakdown of aggregate M4 . and M4 . lending | | |
| 08:30 | GB | Июль | Данные по сбережениям и ипотечному кредитованию от BSA – BSA savings & mortgage lending figures | | |
| 09:00 | IT | Август | Индекс потребительских цен по городам – Cities CPI | | |
| 09:00 | IT | Август | Предварительное значение индекса потребительских цен – Provisional CPI | | |
| 09:00 | EU | Август | Предварительная оценка инфляции в Еврозоне – Flash Estimate euro area inflation | | |
| 09:00 | EU | Июль | Уровень безработицы – Unemployment | | |
| 10:00 | FR | Июль | Индекс потребительских цен от ОЭСР - OECD CPI | | |
| 11:45 | US | за неделю до 28 августа | Продажи в розничных магазинах ICSCGoldman Sachs – ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales | | |
| 12:30 | CA | Июнь | Промышленный ВВП - GDP by Industry | | |
| 12:30 | CA | второй квартал | ВВП - GDP | | |
| 12:30 | US | Август | Индекс деловых условий ISM-NY – ISM-NY Business | | |
| 12:55 | US | за неделю до 28 августа | Индекс розничных продаж Redbook. – Johnson Redbook Index | | |
| 13:00 | US | Июнь | Индекс цен на жилье - Case Shiller Home Price Index | | |
| 13:45 | US | Август | Индекс ДоуДжонс - Dow Jones Economic Sentiment Indicator | | |
| 13:45 | US | Август | Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго - Chicago PMI | | |
| 14:00 | US | Август | Индекс потребительского доверия – Consumer Confidence Index. | | |
| 18:00 | US | | Федеральный Комитет открытого рынка - Federal Open Market Committee meeting minutes | | |
| 20:30 | US | за неделю до 27 августа | Американский нефтяной институт делает доклад по нефтяной промышленности - API Oil Industry Report | | |
| 21:00 | US | за неделю до 29 августа | Индекс делового настроения от ABC - ABC News Consumer Comfort Index | | |
| н/д | JP | Июль | Предварительный отчет по рынку труда – Provisional Labor Survey | | |
| на среду, 1 сентября |
| 05:00 | JP | Июль | Статистика по импорту/экспорту стали - Steel Imports & Exports Statistics | | |
| 05:15 | JP | Август | Продажи автомобилей - Auto sales | | |
| 07:45 | IT | Август | Индекс деловой активности в производсвтенном секторе - Mfg PMI | | |
| 07:50 | FR | Август | Индекс деловой активности в производсвтенном секторе - Mfg PMI | | |
| 07:55 | DE | Август | Индекс деловой активности в производсвтенном секторе - Mfg PMI | | |
| 08:00 | EU | Август | Индекс PMI для производственной сферы Еврозоны - Eurozone Manufacturing PMI | | |
| 08:30 | GB | Август | Индекс деловой активности в производственном секторе - CIPS Manufacturing PMI | | |
| 09:00 | IT | Июнь | Индикаторы рабочей силы крупных фирм – Large firms labor indicators | | |
| 11:00 | US | за неделю до 27 августа | Обзор количества запланированных заявок на ипотечный кредит (Индекс рефинансирования) - MBA Mortgage Application Survey (Refinancing Index) | | |
| 12:15 | US | Август | Отчет по занятости населения от ADP - ADP National Employment Report | | |
| 14:00 | US | Июль | Затраты на строительство - Construction Spending | | |
| 14:00 | US | Август | Отчет по деловой активности в секторе услуг - ISM Manufacturing Report on Business | | |
| 14:30 | US | за неделю до 27 августа | Запасы сырой нефти по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Oil Inventories Crude Oil Stocks (in barrels) | | |
| 14:30 | US | за неделю до 27 августа | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Oil Inventories Gasoline Stocks | | |
| 14:30 | US | за неделю до 27 августа | Запасы дистиллята по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Oil Inventories Distillate Stocks | | |
| 15:00 | US | Август | Промышленный индекс PMI – Global Manufacturing PMI | | |
| 16:00 | US | | Президент ФРС Далласа Фишер выступает в Хьюстоне – Dallas Fed Pres Fisher speaks on the economy in Houston | | |
| 23:50 | JP | Август | Денежная База - Monetary Base | | |
| н/д | US | Август | Продажи автомобилей - Domestic Auto Industry Sales | | |
| на четверг, 2 сентября |
| 06:00 | GB | Август | Обзор жилищного сектора (Цены на жилье) – Nationwide Housing Review (House Prices) | | |
| 07:00 | EU | | Заседание Управляющего совета ЕЦБ – ECB Governing Council meeting | | |
| 08:00 | IT | Июль | Индекс производственных цен - PPI | | |
| 08:30 | GB | Август | Индекс деловой активности для сферы строительства от CIPS – CIPS PMI Construction | | |
| 09:00 | IT | Июль | Внешняя торговля без ЕС – Foreign Trade non-EU | | |
| 09:00 | EU | Июль | Индекс производственных цен - PPI | | |
| 09:00 | EU | второй квартал | ВВП, первый выход – GDP, 1st release | | |
| 11:45 | EU | | Решение ЕЦБ по процентной ставке – ECB interest rate announcement | | |
| 12:30 | EU | | ЕЦБ - Заседание Совета Управления ЕЦБ, пресс-конференция - European Central Bank – ECB Governing Council meeting press conference | | |
| 12:30 | US | за неделю до 28 августа | Отчет по безработице – Unemployment Insurance Weekly Claims Report | | |
| 12:30 | US | второй квартал | Производительность и затраты, пересмотренное значение - Productivity & Costs, revised | | |
| 13:05 | US | | Президент ФРС Кливленда Пианальто, президент ФРС Бостона Розенгрен выступают в Вашингтоне - Cleveland Fed Pres Pianalto, Boston Fed Rosengren speak in Washington | | |
| 14:00 | US | за неделю до 21 августа | Бизнес-барометр DJ-BTMU - DJ-BTMU Business Barometer | | |
| 14:00 | US | Июль | Индекс продаж на рынке жилья - Pending Home Sales | | |
| 14:00 | US | Июль | Отгрузки изготовителей, материальные запасы и заказы ( M3 ) - Manufacturers' Shipments, Inventories & Orders ( M3 ) | | |
| 14:30 | US | за неделю до 27 августа | Отчет по запасам природного газа в США - EIA Natural Gas Storage report | | |
| 20:30 | US | | Денежная масса - Money Stock Measures | | |
| 20:30 | US | за неделю до 1 сентября | Иностранные вклады ЦБ, в долларах - Foreign Central Bank Holdings, in dollars | | |
| 20:30 | US | за неделю до 1 сентября | Учетное окно ФРС по заемным средствам, в долларах - Fed Discount Window Borrowings, in dollars | | |
| 23:15 | JP | Август | Индекс деловой активности в сфере услуг - PMI Svcs | | |
| 23:50 | JP | второй квартал | Финансовый отчет; статистика по корпорациям – Financial Statements; Statistics of Corporations | | |
| на пятницу, 3 сентября |
| 07:45 | IT | Август | Индекс деловой активности в секторе услуг - PMI Svcs | - 19 | - 18 |
| 07:50 | FR | Август | Индекс деловой активности в секторе услуг - PMI Svcs | | |
| 07:55 | DE | Август | Индекс деловой активности в секторе услуг - PMI Svcs | - 19,8% | |
| 08:00 | EU | Август | Индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны – Eurozone PMI Svc | + 0,5% г/г | |
| 08:30 | GB | Август | Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг - CIPS PMI Svcs | - 3,5% г/г | |
| 08:30 | GB | второй квартал | Банк Англии, операции иностранных банков на английском рынке – BoE UK banks external business | - 19,1% | - 19,2% |
| 08:30 | GB | Август | Государственные резервы - Official Reserves | - 11,6% г/г | |
| 09:00 | EU | Июль | Розничная торговля – Retail Trade | | |
| 09:00 | EU | Декабрь | Денежно-кредитное развитие в Еврозоне – Monetary developments in the euro area ( M3 ) | | |
| 12:15 | CA | Август | Международные резервы/иностранная валюта - International Reserves / Foreign Currency | + 0,3% | 0% |
| 12:30 | US | Август | Безработица – Unemployment | | |
| 14:00 | US | Январь | Выступление президента ФРБ Атланты Локхарта выступает в Джонсон Сити - Atlanta Fed Pres Lockhart speaks in Johnson City, Tenn. | | |
| 14:00 | US | Август | Индекс деловой активности в секторе услуг – ISM Non-Manufacturing | | |
| 14:30 | US | | Ведущий экономист Банка Англии Крюгер выступает в Вашингтоне - Tsy Chief Economist Krueger holds briefing on employment data in Washington | | |
| 15:00 | US | Август | Индекс деловой активности в сфере услуг - PMI services index | | |
| 17:00 | CA | | Финансовая статистика Банка Канады - Bank of Canada Weekly Financial Statistics | | |
| |
|
|
|
|
|
|
* Время Лондонское
|